| Pondělí 02. března |
Úterý 03. března |
Středa 04. března |
Čtvrtek 05. března |
Pátek 06. března |
Sobota 07. března |
Neděle 08. března |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | H115:00 − 16:00MiniFŠ | ||||||
| 16:00 | H115:00 − 16:00MiniFŠ H116:15 − 17:15FŠ | ||||||
| 17:00 | H116:15 − 17:15FŠ | ||||||
| 18:00 | H118:00 − 19:30A Muži | ||||||
| 19:00 | H118:00 − 19:30A Muži | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |