SPARTAK CUP 2022 - zimní liga10. 01. 2022Aktuality

1. kolo zimní ligy: 9.1.2022

mladší kategorie (st. a ml. žáci)
SPARTAK - SABÁK 12:1
AFK - HORYMÍR 9:9
HORYMÍR - STAR 6:12

tabulka:
1. SPARTAK   1 1 0 0 12:1  3b
2. STAR          1 1 0 0 12:6  3b
3. AFK            1 0 1 0  9:9    1b
4. HORYMÍR  2 0 1 1 15:21 1b
5. SABÁK       1 0 0 1 1:12   0b

starší kategorie (dorost + muži)
SPARTAK - SABÁK 13:9
AFK - HORYMÍR 7:16
HORYMÍR - STAR 12:12

tabulka:
1. HORYMÍR  2 1 1 0 28:19 4b
2. SPARTAK   1 0 0 0 13:9   3b
3. STAR          1 0 1 0 12:12 1b
4. SABÁK       1 0 0 1  9:13  0b
5. AFK            1 0 0 1  7:16  0b

finální tabulka po 1. kole

1. SPARTAK  2 2 0 0 25:10  6b
2. HORYMÍR  4 1 2 1 43:40  5b
3. STAR         2 1 1 0 24:18  4b
4. AFK           2 0 1 1 16:25  1b
5. SABÁK      2 0 0 2 10:25  0b


 
1894 ....... 2018 ....... 2024 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz